Descrição
Memória RAM: 4 GB
Tamanho da tela: 15.6 “
Tipo de resolução: HD
Com tela tátil: Não
Características gerais
Marca | Dell |
---|---|
Linha | Inspiron |
Modelo | 3501 |
Cor | Preto |
Modelo detalhado | 3501-M20P |
Tela
Taxa de atualização da tela | 60 Hz |
---|---|
Resolução da tela | 1366 px x 768 px |
Com tela tátil | Não |
Tamanho da tela | 15.6 “ |
Relação de aspecto | 16:9 |
Tipo de tela | LED |
Tipo de painel | TN |
Tipo de resolução da tela | HD |
Gama de cores | 45% NTSC |
Com tela antirreflexo | Sim |
Peso e dimensões
Peso | 1.91 kg |
---|---|
Largura | 363.96 mm |
Profundidade | 249 mm |
Altura | 19.9 mm |
Bateria
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
---|
Outros
Modos de som | Stereo |
---|---|
Quantidade de alto-falantes | 2 |
Com microfone | Sim |
Com teclado numérico | Sim |
Com teclado retroiluminado | Sim |
Câmera
Tipo de resolução de vídeo da webcam | HD |
---|---|
Ainda resolução da imagem da câmera web | 0.92 Mpx |
Com webcam | Sim |
Memória
Memória RAM | 4 GB |
---|---|
Tipo de memória RAM | DDR4 |
Velocidade da memória RAM | 2666 MHz |
Capacidade máxima suportada da memória RAM | 16 GB |
Capacidade
Capacidade do SSD | 128 GB |
---|---|
Interface do SSD | PCIe |
Processador
Placa gráfica | Intel UHD Graphics G1 |
---|---|
Marca do processador | Intel |
Linha do processador | Core i3 |
Modelo do processador | 1005G1 |
Quantidade de núcleos | 2 |
Velocidade mínima do processador | 1.2 GHz |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Windows |
---|---|
Versão do sistema operacional | 10 |
Edição do sistema operacional | Home |
Conectividade
Portas de vídeo | HDMI |
---|---|
Portas USB | 2.0, 3.2 |
Quantidade de ranhuras para a memória RAM | 2 |
Quantidade total de portas USB | 3 |
Com USB | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com HDMI | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com saída para fones de ouvido | Sim |
Com porta ethernet | Sim |
Com leitor de cartão de memória | Sim |